MARCA | JABRA |
MODELO | EVOLVE2 75 STEREO |
CARACTERÍSTICAS | |
El nuevo estándar para el trabajo flexible. Ingeniería de audio de la máxima categoría para una calidad de llamadas líder en su segmento. | |
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES LED | Busylight, indicación de acoplamiento del soporte para escritorio, llamada entrante, notificaciones de Microsoft Teams (según SKU). |
CANCELACIÓN DE RUIDO ACTIVA | Jabra Advanced ANC con 4 de los 8 micrófonos del dispositivo. |
TAMAÑO DEL ALTAVOZ | 40 mm. |
POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA ALTAVOZ | 30 mW. |
RANGO DE FRECUENCIA | 20 Hz – 20 000 Hz. |
CÓDECS DE AUDIO COMPATIBLES | AAC, SBC. |
PROTECCIÓN ACÚSTICA | PeakStop, Normativas Europeas de ruido en el trabajo, G616, Jabra SafeTone. |
CERTIFICACIONES | Microsoft Teams, MFi, Zoom, Amazon Alexa Built-in. |
SOFTWARE Y APP COMPATIBLES | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress. Alexa integrado. |
COMODIDAD | Diadema por encima de la oreja. |
ESPECIFICACIONES | |
TIEMPO DE MÚSICA | Hasta 36 horas (sin ANC) y hasta 33 horas (con ANC). |
TIEMPO DE CONVERSACIÓN | Hasta 25 horas (con ANC/busylight desactivado)/Hasta 19 horas (con ANC/busylight activado). |
CARGA CON CABLE | USB-C. |
TIEMPO DE CARGA | Hasta 160 minutos. |
Estado de la batería en % tras 30 min | 30% después de 35 min y 60% después de 70 min. |
TIPO DE BATERÍA | Batería de iones de litio recargable. |
CONEXIÓN | Adaptador Bluetooth USB-A/USB-C, Bluetooth. |
PERFILES BLUETOOTH | A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2. |
VERSIÓN DE BLUETOOTH | 5.2. |
ALCANCE | Hasta 30 m. |
DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS | Hasta 8 dispositivos. |
DETECCIÓN DE CABEZA | Sí. |
Audifono, Corporativo, Jabra, Ofertas
Audífono C/Microf. Jabra Evolve2 75 Stereo Black
No esperes un cyber.
¡Entrega el mismo día! Compra en Dators y recibe tus productos hoy mismo. Más de 2000 productos disponibles.
Para compras realizadas de lunes a viernes entre las 12 am a 2 pm.
Distritos: Comas, Breña, la Molina, Cercado de Lima, San Miguel, Jesus María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Isidro, Independencia, La Molina, San Miguel, Surco.
S/ 1,790.90 S/ 1,900.90
There are no reviews yet.